CALENDARIO ANUAL 2026
Circuito Oficial · La Bandera Golf
| Fecha | Campo | Hora | Torneo / Notas |
|---|---|---|---|
| 11-ene | Calanova | 8:00 | — |
| 18-ene | Chaparral | 8:00 | — |
| 1-feb | América | 8:10 | — |
| 8-feb | Chaparral | 8:00 | Memorial J. Pierre Eluere |
| 22-feb | Marbella Golf | 8:30 | — |
| 1-mar | Alhaurín | 8:00 | — |
| 15-mar | Añoreta | 8:40 | — |
| 22-mar | Alhaurín | 8:00 | — |
| 5-abr | Doña Julia | 8:30 | — |
| 12-abr | Añoreta | 8:40 | — |
| 17 y 19 abr | Moriscos | — | — |
| 26-abr | Miraflores | 8:00 | — |
| 3-may | Alhaurín | 8:00 | — |
| 17-may | Miraflores | 8:00 | Nueva Fecha |
| 24-may | Doña Julia | 8:30 | — |
| 7-jun | Santana | 8:20 | — |
| 14-jun | Chaparral | 8:00 | Memorial José Manuel Reina |
| 28-jun | Europa | 8:00 | — |
| 5-jul | Marbella Golf | 8:30 | — |
| 19-jul | Santana | 8:40 | — |
| 26-jul | Calanova | 8:00 | — |
| 9-ago | Chaparral | 8:00 | — |
| 16-ago | Asia | 8:00 | — |
| 30-ago | Alhaurín | 8:00 | Ryder La Bandera |
| 6-sep | Santana | 8:40 | — |
| 20-sep | Alhaurín | 8:00 | — |
| 27-sep | Miraflores | 8:00 | — |
| 18-oct | Añoreta | 8:40 | — |
| 25-oct | Alhaurín | 8:00 | — |
| 8-nov | Doña Julia | 8:30 | — |
| 15-nov | Miraflores | 8:00 | — |
| 28-nov | Chaparral | 9:00 | XVII Torneo La Bandera |
| 6-dic | Europa | 8:10 | — |
| 20-dic | Miraflores | 8:00 | III Copa Presidente |
