Domingo 05 de Julio de 2026 Marbella CC
SCORECARD
| Jugador | Posicion | Puntos | Golpes | Puntos Ranking |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LEO.RUIZ DEL ALAMO | 1 | 38 | -2 | 25 |
| JULIO FERNANDEZ MOYA | 2 | 35 | +1 | 20 |
| SANTIAGO CUENCA FENTON | 3 | 33 | +3 | 18 |
| BORJA CABRERA AMIAN | 4 | 33 | +3 | 16 |
| MARTIN MIGUEL CANTERO PINEDA | 5 | 32 | +4 | 15 |
| CHRISTIAN FAR BOGGIANO | 6 | 31 | +5 | 14 |
| JOSE MANUEL SILLERO VIGIL | 7 | 29 | +7 | 13 |
| MANUEL OCAÑA SAINZ | 8 | 29 | +7 | 12 |
| ANTONIO RAMOS RUIZ | 9 | 28 | +8 | 11 |
| AGUSTIN MORENO MUÑOZ | 10 | 28 | +8 | 10 |
| GONZALO GUILLERMO SACERDOTE | 11 | 27 | +9 | 9 |
| JHON FRANCIS KAVANAGH | 12 | 27 | +9 | 8 |
| JOSE RAFAEL GARCIA LOPEZ | 13 | 27 | +9 | 7 |
| FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CARRASCO | 14 | 24 | +12 | 6 |
| JAVIER GALINDO MAQUEDA | 15 | 22 | +14 | 5 |
| KEITH ROE | 16 | 18 | +18 | 4 |
