Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Holes |
|---|---|---|---|---|
| mayo 18, 2026 | 12:47 pm | LA BANDERA | 2026 | 18 |
Scorecard
| Jugador | Posición | Puntos | Golpes |
|---|---|---|---|
| ADOLFO SEGURA MONTERO | - | 28 | 8 |
| AGUSTIN MORENO MUÑOZ | - | 31 | 5 |
| ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | - | 39 | -3 |
| ANTONIO RAMOS RUIZ | - | 33 | 3 |
| CLEMENTE ANGEL CASTILLO SEGURA | - | 34 | 2 |
| ENRIQUE JOSE GOMEZ GOMEZ | - | 32 | 4 |
| Par | - | 36 |
